Chronopost
   Nous connaître l Nos produits l Nos tarifs l Nos outils l Avantages PME l International l Où nous trouver

Les destinations à l'international
  Chronopost réalise l’ensemble des opérations de dédouanement à l’importation en Métropole et dans les DOM à l’exception des prestations d’admission temporaire et des prestations portant sur les marchandises soumises à réglementation spécifique.

 
Pays ou
Territoire

Code
Délais (1)
Zone
Tarifaire
  Pays ou
Territoire
Code Délais (1) Zone
Tarifaire
Açores AC 3 - 5 7   Laos LA 5 - 6 8
Afghanistan AF 6 - 8 8   Lesotho LS 4 - 6 8
Afrique du Sud (*) ZA 3 - 6 8   Lettonie LV 2 - 3 7
Albanie AL 3 - 4 8   Liban LB 3 - 5 8
Algérie DZ 3 - 6 8   Liberia LR 5 - 6 8
Allemagne DE 2 - 3 5   Libye LY 4 - 6 8
Andorre AD 2 - 3 5   Liechtenstein LI 2 - 3 5
Angola AO 4 - 6 8   Lituanie LT 2 - 3 7
Anguilla AI 3 - 4 3   Luxembourg LU 2 - 3 6
Antigua et Barbuda AG 3 - 4 3   Macao MO 4 - 5 8
Arabie Saoudite SA 3 - 4 8   Macédoine MK 3 - 5 8
Argentine AR 3 - 6 7   Madagascar (*) MG 4 - 8 8
Arménie AM 4 - 5 8   Madère ME 3 - 5 7
Aruba AW 3 - 4 3   Malaisie MY 3 - 7 8
Australie AU 4 - 6 8   Malawi MW 5 - 7 8
Autriche AT 2 - 3 5   Maldives MV 5 - 7 8
Azerbaidjan AZ 3 - 5 8   Mali ML 3 - 6 8
Bahamas BS 3 - 4 4   Malte MT 2 - 3 7
Bahrein BH 3 - 4 8   Maroc MA 2 - 6 8
Bangladesh BD 5 - 8 8   Marshall (Iles) MH 6 - 8 8
Barbade BB 3 - 4 3   Martinique MQ 1 - 2 -
Belgique BE 2 - 3 6   Maurice MU 3 - 7 7
Belize BZ 4 - 6 7   Mauritanie MR 3 - 6 8
Bénin BJ 4 - 7 8   Mayotte YT 4 - 6 7
Bermudes BM 3 - 4 7   Mexique MX 3 - 5 7
Bhoutan BT Nous consulter 8   Micronésie FM 6 - 8 8
Biélorussie BY 4 - 6 8   Moldavie MD 3 - 7 8
Bolivie BO 5 - 7 7   Monaco FR 2 6
Bonaire AN 3 - 4 3   Mongolie MN Nous consulter 8
Bosnie Herzégovine BA 3 - 7 8   Montenegro YM 4 - 6 8
Botswana BW 4 - 6 8   Montserrat MS 3 - 4 3
Brésil BR 4 - 6 7   Mozambique MZ 5 - 7 8
Brunei Darrusalam BN 5 - 6 8   Myanmar MM 4 - 6 8
Bulgarie BG 3 - 4 7   Namibie NA 4 - 6 8
Burkina Faso BF 3 - 4 8   Nauru NR 7 - 8 8
Burundi BI 6 - 7 8   Népal NP 5 - 8 8
Cambodge KH 4 - 6 8   Nicaragua NI 3 - 7 7
Cameroun CM 3 - 6 8   Niger NE 4 - 7 8
Canada CA 3 - 5 4   Nigéria NG 4 - 8 8
Canaries (Iles) IC 3 - 5 7   Norfolk NF 6 - 7 8
Cap-Vert CV 5 - 7 8   Norvège NO 2 - 5 7
Cayman (Iles) KY 3 - 4 4   Nouvelle-Calédonie NC 4 - 7 8
Centrafrique CF 6 - 7 8   Nouvelle-Zélande NZ 4 - 7 8
Chili CL 3 - 6 7   Oman OM 4 - 6 8
Chine CN 4 - 7 8   Ouganda UG 4 - 5 8
Christmas CX 8 8   Ouzbékistan UZ 3 - 6 8
Chypre (***) CY 3 - 4 7   Pakistan PK 4 - 5 8
Cocos CC 8 8   Palau PW 7 - 8 8
Colombie CO 3 - 6 7   Palestine (doc.seulement) PS 3 - 7 8
Comores (*) KM 5 - 7 8   Panama PA 4 - 7 7
Congo CG 3 - 8 8   Papouasie Nouvelle-Guinée PG 5 - 8 8
Congo (Rep Dem Du) CD 6 - 7 8   Paraguay PY 4 - 7 7
Cook (Iles) CK 4 - 5 8   Pays-Bas NL 2 - 3 5
Corée du Nord KP 6 - 8 8   Pérou PE 3 - 7 7
Corée du Sud KR 3 - 5 8   Philippines PH 4 - 6 8
Costa Rica CR 3 - 5 7   Pologne PL 2 - 3 7
Côte d'Ivoire CI 3 - 6 8   Polynésie Française PF 3 - 8 8
Croatie HR 2 - 6 8   Porto Rico PR 3 - 4 4
Cuba CU 6 - 7 7   Portugal PT 2 - 3 5
Curaçao AN 3 - 4 3   Qatar QA 3 - 4 8
Danemark DK 2 - 3 5   Réunion RE 3 - 4 7
Djibouti DJ 4 - 6 8   Roumanie RO 3 - 4 7
Dominicaine (Rep.) (*) DO 3 - 4 4   Russie RU 3 - 8 8
Dominique (Ile de la) DM 2 - 3 3   Rwanda RW 5 - 6 8
Egypte EG 3 - 4 8   Saba AN 3 - 4 3
El Salvador SV 3 - 8 7   Saint-Barthélemy GP 1 - 2 -
Emirats Arabes Unis AE 3 - 4 8   Saint-Christophe et Nevis KN 3 - 4 3
Equateur EC 3 - 5 7   Sainte-Lucie LC 2 - 3 3
Erythrée (*) ER 4 - 5 8   Saint-Eustache AN 3 - 4 3
Espagne ES 2 - 5 5   Saint-Martin (partie française) GP 1 - 2 -
Estonie EE 2 - 3 7   Saint-Martin (partie néerlandaise) MI 1 - 2 2
Etats-Unis d’Amérique (USA) US 2 - 5 4   Saint-Pierre-et-Miquelon PM 5 - 8 8
Ethiopie (*) ET 4 - 5 8   Saint-Vincent et Grenadines VC 3 - 4 3
Féroé (Iles) (*) FO 6 - 7 8   Saïpan (Iles Mariannes) MP 6 - 8 8
Fidji FJ 5 - 7 8   Salomon SB 6 - 8 8
Finlande FI 2 - 4 7   Samoa Américaines (Iles) AS 6 - 7 8
France métropolitaine FR 2 6   San Marin SM 2 - 3 5
Gabon GA 3 - 6 8   Sao Tomé et Principe ST 5 - 6 8
Gambie (*) GM 5 - 6 8   Sénégal SN 3 - 7 8
Géorgie (*) GE 3 - 7 8   Serbie CS 3 - 7 8
Ghana GH 3 - 5 8   Seychelles (*) SC 5 - 6 8
Gibraltar GI 3 - 4 7   Sierra Léone SL 5 - 7 8
Grande-Bretagne GB 2 - 4 5   Singapour SG 3 - 4 8
Grèce GR 2 - 4 7   Slovaquie SK 1 - 4 7
Grenade (*) GD 3 - 4 3   Slovénie SI 3 - 4 7
Groënland (*) GL 6 - 7 8   Somalie SO 6 - 7 8
Guadeloupe GP 1 - 2 -   Somoa WS 5 - 6 8
Guam GU 5 - 6 8   Soudan SD 4 - 6 8
Guatemala (*) GT 3 - 5 7   Sri Lanka LK 4 - 5 8
Guernesey GS 4 - 5 7   Suède SE 2 - 4 7
Guinée (*) GN 4 - 8 8   Suisse CH 2 - 3 5
Guinée Equatoriale (*) GQ 4 - 6 8   Surinam SR 6 - 7 7
Guinée Bissau GW Nous consulter 8   Swaziland SZ 4 - 6 8
Guyana (*) GY 5 - 6 7   Syrie SY 4 - 7 8
Guyane GF 1 - 2 -   Tadjikistan TJ Nous consulter 8
Haïti HT 3 - 4 4   Taiwan TW 4 - 5 8
Honduras (*) HN 3 - 5 7   Tanzanie TZ 3 - 6 8
Hong Kong HK 3 - 4 8   Tchad TD 4 - 6 8
Hongrie HU 2 - 3 7   Tchèque (Rép.) CZ 2 - 3 7
Inde (*) IN 3 - 6 8   Thaïlande TH 3 - 6 8
Indonésie (*) ID 3 - 6 8   Timor oriental TL Nous consulter 8
Irak (*) IQ 4 - 5 8   Togo TG 3 - 6 8
Iran IR 4 - 6 8   Tonga TO 5 - 6 8
Irlande IE 2 - 4 5   Trinité et Tobago TT 3 - 4 4
Islande IS 2 - 4 7   Tunisie TN 3 - 6 8
Israël IL 3 - 4 8   Turques et Caïques TC 3 - 4 4
Italie IT 2 - 4 5   Turquie TR 3 - 5 7
Jamaïque JM 3 - 4 4   Tuvalu TV 7 - 8 8
Japon JP 3 - 5 8   Ukraine UA 3 - 6 8
Jersey JE 4 - 5 7   Uruguay UY 5 - 6 7
Jordanie JO 3 - 5 8   Vanuatu VU 5 - 9 8
Kazakhstan KZ 4 - 7 8   Vatican VA 2 - 3 5
Kenya KE 3 - 5 8   Venezuela VE 4 - 6 7
Kirghizistan KG 7 - 8 8   Vierges GB (Iles) VG 3 - 4 4
Kiribati KI 7 - 9 8   Vierges US (Iles) VI 3 - 4 4
Kosovo YK 4 - 6 8   Viet-Nam VN 4 - 6 8
Koweït KW 3 - 4 8   Wallis et Futuna WF 6 - 7 8
Yémen YE 3 - 6 8
Zambie ZM 5 - 7 8
Zimbabwe ZW 5 - 6 8
  (*) Nous consulter, délais susceptibles de modifications.
(**) Documents seulement.
(***) Exceptée la partie sous autorité turque.

Les délais s’entendent pour une prise en charge du lundi au vendredi, exception faite des envois
remis le samedi pour lesquels les délais courent à compter du lundi suivant. Les livraisons sont
effectuées les jours ouvrés, sauf les jours fériés dans le pays de destination.
Pour les envois intra départementaux, la livraison peut être faite le samedi sur demande et après étude.
Les délais internationaux sont des délais moyens indicatifs exprimés en jours ouvrés.
Au départ et à destination de Mayotte, ajouter 1 jour ouvré aux délais indiqués.

Chronopost France  l  Chronopost Réunion Mayotte  l  Transport Express de colis
Aide  l  Conditions générales de vente
© Chronopost 2007